« Modèle:Fuseaux horaires » : différence entre les versions

De OSWiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>
<includeonly>
==='''Fuseaux horaires '''===
==='''Fuseaux horaires '''===
==== Les fuseaux horaire ====
'''Quelques fuseaux horaires'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Fuseau horaire !! Description !! décalage avec UTC été !! décalage avec UTC hiver  
! Fuseau horaire !! Description !! décalage avec UTC été !! décalage avec UTC hiver  
|-
|-
|'''UTC (Temps Universel Coordonné)'''<br>ou '''Greenwich Mean Time (GMT)'''  || Il s'agit du temps de référence '''mondial''', utilisé comme base pour définir les autres fuseaux horaires. || Pas de changement en été|| Pas de changement en hiver
|'''UTC (Temps Universel Coordonné)'''<br>ou '''Greenwich Mean Time (GMT)'''  || Il s'agit du temps de référence '''mondial''', utilisé comme base pour définir les autres fuseaux horaires.<br> Fuseau horaire du '''Sénégal'''  || Pas de changement en été|| Pas de changement en hiver
|-
|-
| '''PST (Pacific Standard Time)'''|| Il s'agit du fuseau horaire de la '''côte ouest des États-Unis''', notamment la Californie.<br>C'est le fuseau horaire utilisé par les viewers comme référence pour afficher l'heure dans le monde virtuel . || PST devient PDT (Pacific Daylight Time), avec un décalage de '''-7 heures''' || En heure d'hiver, PST a un décalage de '''-8 heures'''  
| '''PST (Pacific Standard Time)'''|| Il s'agit du fuseau horaire de la '''côte ouest des États-Unis''', notamment la Californie.<br>C'est le fuseau horaire utilisé par les viewers comme référence pour afficher l'heure dans le monde virtuel . <br> '''PT (Pacific Time Zone )''': Terme général pour le fuseau horaire du Pacifique, incluant à la fois PST et PDT. || PST devient PDT (Pacific Daylight Time), avec un décalage de '''UTC-7''' ||   '''UTC-8 '''  
|-
|-
|'''CET (Central European Time)''' ||  Il s'agit du fuseau horaire de l''''Europe centrale, incluant la Belgique, la France et le Suisse'''. || En heure d'été, CET devient CEST (Central European Summer Time), avec un décalage de '''+2 heures'''|| n heure d'hiver, CET a un décalage de '''+1 heure'''  
| '''SLT (Second Life Time)''' ||  Fuseau horaire utilisé dans le monde virtuel de Second Life. SLT est basé sur le fuseau horaire du Pacifique (Pacific Time Zone, PT) aux États-Unis, sans tenir compte de l'heure d'été.|| '''UTC-7''' || '''UTC-8'''
|-
|-
| '''EST (Eastern Standard Time)'''  || Il s'agit du fuseau horaire de la '''côte est des États-Unis'''. || En heure d'été, EST devient EDT (Eastern Daylight Time), avec un décalage de '''-4 heures'''||En heure d'hiver, EST a un décalage de '''-5 heures'''  
|'''CET (Central European Time)'''  || Il s'agit du fuseau horaire de l''''Europe centrale et d'une partie de l'Afrique, incluant la Belgique, la France métropolitaine, la Suisse et l'Algérie'''. || CET devient CEST (Central European Summer Time), avec un décalage de '''UTC+2 heures'''|| '''UTC+1 '''  
|-
|-
| '''HKT (Heure de Hong Kong)''' || Exemple || Exemple|| Exemple
| '''EST (Eastern Standard Time)''' || Il s'agit du fuseau horaire de la '''côte est des États-Unis'''. || EST devient EDT (Eastern Daylight Time), avec un décalage de '''UTC-4'''||'''UTC-5'''
|-
|-
| '''AEST (Heure de l'Est de l'Australie)''' || Exemple || Exemple|| Exemple
| '''HKT (Heure de Hong Kong)''' || || '''UTC+8'''|| '''UTC+8'''.
|-
|-
| '''JST (Heure du Japon)''' || Exemple || Exemple|| Exemple
| '''AEST (Heure de l'Est de l'Australie)''' || || '''UTC+10.'''|| AEST devient AEDT (Heure d'Été de l'Est de l'Australie) : '''UTC+11'''.
|-
|-
| '''IST (Heure de l'Inde)''' || Exemple || Exemple|| Exemple
| '''JST (Heure du Japon)''' || || '''UTC+9'''|| '''UTC+9'''.
|-
|-
| '''NZST (Heure de la Nouvelle-Zélande)'''|| Exemple || Exemple|| Exemple
| '''IST (Heure de l'Inde)''' |||| '''UTC+5:30''' ||'''UTC+5:30'''
|-
| '''NZST (Heure de la Nouvelle-Zélande)'''|| || '''UTC+12'''.|| NZST devient NZDT (Heure d'Été de la Nouvelle-Zélande) : '''UTC+13'''.
|-
| '''France'''  ||UTC−10:00 — La plus grande partie de la Polynésie française<br>
UTC−09:30 — Îles Marquises<br>
UTC−09:00 — Îles Gambier<br>
UTC−08:00 (CIST)— Île Clipperton<br>
UTC−04:00 (AST) — Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin,<br>
UTC−03:00 — Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon<br>
UTC+01:00 (CET) — France métropolitaine et Corse<br>
UTC+03:00 — Mayotte<br>
UTC+04:00 (RET) — La Réunion, les îles Éparses de l'océan Indien et l'archipel Crozet<br>
UTC+05:00 (TFT) — Îles Kerguelen, îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam<br>
UTC+10:00 — Terre Adélie<br>
UTC+11:00 (NCT) — Nouvelle-Calédonie<br>
UTC+12:00 — Wallis et Futuna
|}
|}
* '''HKT (Heure de Hong Kong) :''' En heure d'été, HKT est UTC+8. En heure d'hiver, HKT reste UTC+8.
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_fuseaux_horaires_par_paysListe des fuseaux horaires par pays ]
* '''AEST (Heure de l'Est de l'Australie)''' : En heure d'été, AEST est UTC+10. En heure d'hiver, AEST devient AEDT (Heure d'Été de l'Est de l'Australie) et est UTC+11.
* '''JST (Heure du Japon) : En heure d'été''', JST est UTC+9. En heure d'hiver, JST reste UTC+9.
* '''IST (Heure de l'Inde)''' : L'heure de l'Inde (IST) est UTC+5:30 toute l'année.
* '''NZST (Heure de la Nouvelle-Zélande)''' : En heure d'été, NZST est UTC+12. En heure d'hiver, NZST devient NZDT (Heure d'Été de la Nouvelle-Zélande) et est UTC+13.


==== Formule pour calculer l'heure d'un pays à partir de l'heure PST ====
'''Formule pour calculer l'heure d'un pays à partir de l'heure PST'''
*  HPST : l'heure affichée en PST  
*  HPST : l'heure affichée en PST  
*  H  : l'heure convertie du viewer en heure locale
*  H  : l'heure convertie du viewer en heure locale
Ligne 40 : Ligne 52 :
  HPST = H + d1 - d2
  HPST = H + d1 - d2
* Exemple : trouver l'heure locale française d'hiver lorsque le viewer  affiche 4h PM (16h)
* Exemple : trouver l'heure locale française d'hiver lorsque le viewer  affiche 4h PM (16h)
  htps = 18
  HPST = 16
  d1 = -8
  d1 = -8
d2 = +1
  H = 16 - (-8 ) + 1 = 25  
  H = 16 - (-8 ) + 1 = 25  
  25 n'est pas une heure valide il faudra enlever 24h au résultat. Ainsi, dans ce cas, 25h équivaut à 1h du matin en heure locale française d'hiver.
  25 n'est pas une heure valide il faudra enlever 24h au résultat. Ainsi, dans ce cas, 25h équivaut à 1h du matin en heure locale française d'hiver.

Dernière version du 5 septembre 2024 à 04:17


Appeler le modèle ainsi :

{{Fuseaux horaires}}