« CatmullRomCurve3 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ===Exemple=== ===Constructeur=== ===Propriétés=== ===Méthodes=== ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Crée une courbe [[Définitions#Spline|spline]] 3D lisse à partir d'une série de points en utilisant l'algorithme [https://en.wikipedia.org/wiki/Centripetal_Catmull%E2%80%93Rom_spline Catmull-Rom (anglais)]. | |||
===Exemple=== | ===Exemple=== | ||
===Constructeur=== | ===Constructeur=== | ||
===Propriétés=== | ===Propriétés=== | ||
===Méthodes=== | ===Méthodes=== |
Dernière version du 17 février 2018 à 19:41
Crée une courbe spline 3D lisse à partir d'une série de points en utilisant l'algorithme Catmull-Rom (anglais).