« Box3 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ===Exemple=== ===Constructeur=== ===Propriétés=== ===Méthodes=== ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Représente une boîte dans un espace 3D. Le but principal est de représenter les [[Définitions#Boîte englobante|boîtes englobante]] minimale pour les objets. | |||
===Exemple=== | ===Exemple=== | ||
===Constructeur=== | ===Constructeur=== | ||
===Propriétés=== | ===Propriétés=== | ||
===Méthodes=== | ===Méthodes=== |
Dernière version du 19 février 2018 à 13:49
Représente une boîte dans un espace 3D. Le but principal est de représenter les boîtes englobante minimale pour les objets.