« QuadraticBezierCurve » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ===Exemple=== ===Constructeur=== ===Propriétés=== ===Méthodes=== ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Crée une [[Définitions#Courbe de Bézier|courbe de Bézier]] 2D quadratique lisse, définie par un point de départ, un point final et un point de contrôle unique. | |||
===Exemple=== | ===Exemple=== | ||
===Constructeur=== | ===Constructeur=== | ||
===Propriétés=== | ===Propriétés=== | ||
===Méthodes=== | ===Méthodes=== |
Dernière version du 17 février 2018 à 19:56
Crée une courbe de Bézier 2D quadratique lisse, définie par un point de départ, un point final et un point de contrôle unique.