« Terrain en mesh et height map » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|<peertube>https://peertube.stream/w/qTaSCA6Nne8cfTm1GRhAt4</peertube> | |<peertube>https://peertube.stream/w/qTaSCA6Nne8cfTm1GRhAt4</peertube> | ||
|style='padding-left:40px;'| <ol> | |style='padding-left:40px;'| <ol> | ||
<li> La vidéo : contient une erreur pour la génération de l'UVMap. Elle est en train d'être refilmée.</li> | |||
<li>'''Supprimer le cube''' : sélection clic gauche, suppr.</li> | <li>'''Supprimer le cube''' : sélection clic gauche, suppr.</li> | ||
<li>'''Ajouter un plan''' : Add/Mesh/Plane</li> | <li>'''Ajouter un plan''' : Add/Mesh/Plane</li> | ||
| Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
</ol> | </ol> | ||
|} | |} | ||
=== Modéliser le terrain === | === Modéliser le terrain === | ||
<peertube>https://peertube.stream/w/kZmnpXqSe5k4wtcS2kvB1v</peertube> | <peertube>https://peertube.stream/w/kZmnpXqSe5k4wtcS2kvB1v</peertube> | ||
Version du 22 juin 2025 à 10:26
Créer un terrain en mesh dans Blender 3D
Méthode manuelle
Attention, cette modélisation est très sommaire. Vous pourrez découper votre terrain en autant de morceaux que vous le désirez. Plus ces morceaux seront nombreux plus vous pourrez sculpter des détails et surtout, améliorer la définition des textures.
Préparer le plan
|
Modéliser le terrain
Texture du terrain