« Modèle:Maptiles » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « <includeonly> ==='''Maptile'''=== * '''Les maptiles ou carreaux de carte''' ou '''tuile''' sont des images ou des sections d'une carte qui peuvent être affichées à différents niveaux de zoom. Lorsqu'une carte est générée avec plusieurs niveaux de zoom, chaque niveau nécessite des carreaux de cartes spécifiques. * [http://opensimulator.org/wiki/Map/fr Les cartes sur le wiki officiel d'OpenSimulator] * Tri_des_thèmes_des_réunions_par_domaines#Carte |''... » |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | |||
<includeonly> | <includeonly> | ||
==='''Maptile'''=== | ==='''Maptile'''=== | ||
* '''Les maptiles ou carreaux de carte''' ou '''tuile''' sont des images ou des sections d'une carte qui peuvent être affichées à différents niveaux de zoom. Lorsqu'une carte est générée avec plusieurs niveaux de zoom, chaque niveau nécessite des carreaux de cartes spécifiques. | * '''Les maptiles ou carreaux de carte''' ou '''tuile''' sont des images ou des sections d'une carte qui peuvent être affichées à différents niveaux de zoom. Lorsqu'une carte est générée avec plusieurs niveaux de zoom, chaque niveau nécessite des carreaux de cartes spécifiques. | ||
* [http://opensimulator.org/wiki/Map/fr Les cartes sur le wiki officiel d'OpenSimulator] | * [http://opensimulator.org/wiki/Map/fr Les cartes sur le wiki officiel d'OpenSimulator] | ||
* [[Tri_des_thèmes_des_réunions_par_domaines# | * [[Tri_des_thèmes_des_réunions_par_domaines#Scripts |''' Les développeurs d'OpenSim en parlent ''']] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version du 12 septembre 2025 à 11:11
Appeler le modèle ainsi :
{{Maptile}}