« Modèle:Fuseaux horaires » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
| '''NZST (Heure de la Nouvelle-Zélande)'''|| || '''UTC+12'''.|| NZST devient NZDT (Heure d'Été de la Nouvelle-Zélande) : '''UTC+13'''. | | '''NZST (Heure de la Nouvelle-Zélande)'''|| || '''UTC+12'''.|| NZST devient NZDT (Heure d'Été de la Nouvelle-Zélande) : '''UTC+13'''. | ||
|- | |||
| '''France''' ||UTC−10:00 — La plus grande partie de la Polynésie française<br> | |||
UTC−09:30 — Îles Marquises<br> | |||
UTC−09:00 — Îles Gambier<br> | |||
UTC−08:00 (CIST)— Île Clipperton<br> | |||
UTC−04:00 (AST) — Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin,<br> | |||
UTC−03:00 — Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon<br> | |||
UTC+01:00 (CET) — France métropolitaine et Corse<br> | |||
UTC+03:00 — Mayotte<br> | |||
UTC+04:00 (RET) — La Réunion, les îles Éparses de l'océan Indien et l'archipel Crozet<br> | |||
UTC+05:00 (TFT) — Îles Kerguelen, îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam<br> | |||
UTC+10:00 — Terre Adélie<br> | |||
UTC+11:00 (NCT) — Nouvelle-Calédonie<br> | |||
UTC+12:00 — Wallis et Futuna<br>|| || | |||
|} | |} | ||
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_fuseaux_horaires_par_paysListe des fuseaux horaires par pays ] | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_fuseaux_horaires_par_paysListe des fuseaux horaires par pays ] | ||
==== Formule pour calculer l'heure d'un pays à partir de l'heure PST ==== | ==== Formule pour calculer l'heure d'un pays à partir de l'heure PST ==== | ||
* HPST : l'heure affichée en PST | * HPST : l'heure affichée en PST |
Version du 21 juillet 2024 à 04:23
Appeler le modèle ainsi :
{{Fuseaux horaires}}