« Modèle:Tableau lancement questions réponses » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
!Questions | !Questions | ||
!Réponses | !Réponses | ||
!Commentaire | |||
|- | |- | ||
|New region name []: | |New region name []: | ||
| | |||
|Donner un nom à votre région. | |Donner un nom à votre région. | ||
|- | |- | ||
|RegionUUID [xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx]: | |RegionUUID [xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx]: | ||
|Entrée pour | | | ||
|Touche Entrée pour utiliser la valeur proposée | |||
|- | |- | ||
|Region Location [1000,1000]: | |Region Location [1000,1000]: | ||
|{{{coordonnées}}} | |{{{coordonnées}}} | ||
|Si vous voulez indiquer d'autres coordonnées,la première et la deuxième coordonnées doivent être séparées par une virgule | |||
|- | |- | ||
|Internal IP address [0.0.0.0]: | |Internal IP address [0.0.0.0]: | ||
|{{{IP interne}}} | |{{{IP interne}}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Internal port [9000]: | |Internal port [9000]: | ||
|{{{port}}} | |{{{port}}} | ||
|Pour ce mode pas besoin d'ouvrir et rediriger le port | |||
|- | |- | ||
|Resolve hostname to IP on start (for running inside Docker) [False]: | |Resolve hostname to IP on start (for running inside Docker) [False]: | ||
|Entrée | |Touche Entrée | ||
| | |||
|- | |- | ||
|External host name [SYSTEMIP]: | |External host name [SYSTEMIP]: | ||
|{{{IP externe}}} | |{{{IP externe}}} | ||
|Si vous laissez SYSTEMIP, vous ne pourrez pas utiliser le viewer sans être connecté à internet. | |||
|- | |- | ||
|New estate name [My Estate]: | |New estate name [My Estate]: | ||
|{{{domaine}}} | |{{{domaine}}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Estate owner first name [Test]: | |Estate owner first name [Test]: | ||
|{{{prénom}}} | |{{{prénom}}} | ||
|Demandé dans le viewer pour se connecter à la région | |||
|- | |- | ||
|Estate owner last name [User]: | |Estate owner last name [User]: | ||
|{{{nom}}} | |{{{nom}}} | ||
|Demandé dans le viewer pour se connecter à la région | |||
|- | |- | ||
|Password: | |Password: | ||
|{{{mdp}}} | |{{{mdp}}} | ||
|Demandé dans le viewer pour se connecter à la région | |||
|- | |- | ||
|Email: | |Email: | ||
|{{{email}}} | |{{{email}}} | ||
|Pas nécessaire | |||
|- | |- | ||
|User ID [yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy]: | |User ID [yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy]: | ||
|Entrée | |Entrée | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version du 25 février 2025 à 12:23
Questions | Réponses | Commentaire |
---|---|---|
New region name []: | Donner un nom à votre région. | |
RegionUUID [xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx]: | Touche Entrée pour utiliser la valeur proposée | |
Region Location [1000,1000]: | {{{coordonnées}}} | Si vous voulez indiquer d'autres coordonnées,la première et la deuxième coordonnées doivent être séparées par une virgule |
Internal IP address [0.0.0.0]: | {{{IP interne}}} | |
Internal port [9000]: | {{{port}}} | Pour ce mode pas besoin d'ouvrir et rediriger le port |
Resolve hostname to IP on start (for running inside Docker) [False]: | Touche Entrée | |
External host name [SYSTEMIP]: | {{{IP externe}}} | Si vous laissez SYSTEMIP, vous ne pourrez pas utiliser le viewer sans être connecté à internet. |
New estate name [My Estate]: | {{{domaine}}} | |
Estate owner first name [Test]: | {{{prénom}}} | Demandé dans le viewer pour se connecter à la région |
Estate owner last name [User]: | {{{nom}}} | Demandé dans le viewer pour se connecter à la région |
Password: | {{{mdp}}} | Demandé dans le viewer pour se connecter à la région |
Email: | {{{email}}} | Pas nécessaire |
User ID [yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy]: | Entrée |
Ces informations seront enregistrées dans le fichier /bin/Regions/Regions.ini et {{{enregistrement}}}.
Le simulateur reste connecté tant que l'invite de commande Region (<nom de la région>) # est affichée dans la console du simulateur.
Pour déconnecter le simulateur tapez la commande
quit