« Terrain en mesh et height map » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<peertube>https://peertube.stream/w/qTaSCA6Nne8cfTm1GRhAt4</peertube> | <peertube>https://peertube.stream/w/qTaSCA6Nne8cfTm1GRhAt4</peertube> | ||
=== Modéliser le terrain === | === Modéliser le terrain === | ||
<peertube>https://peertube.stream/w/kZmnpXqSe5k4wtcS2kvB1v</peertube> | |||
== Méthode avec un add-on == | == Méthode avec un add-on == | ||
== Méthode avec une [[Lexique_des_réunions#Heightmap |height map]] == | == Méthode avec une [[Lexique_des_réunions#Heightmap |height map]] == | ||
Version du 21 juin 2025 à 16:45
Créer un terrain en mesh dans Blender 3D
Méthode manuelle
Préparer le plan
Modéliser le terrain