« EllipseCurve » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ===Exemple=== ===Constructeur=== ===Propriétés=== ===Méthodes=== ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Crée une courbe 2d en forme d'ellipse. Si [#xRadius|xRadius]] est égal à [[#yRadius|yRadius]] on obtiendra un cercle. | |||
===Exemple=== | ===Exemple=== | ||
===Constructeur=== | ===Constructeur=== | ||
===Propriétés=== | ===Propriétés=== | ||
===Méthodes=== | ===Méthodes=== |
Version du 17 février 2018 à 19:48
Crée une courbe 2d en forme d'ellipse. Si [#xRadius|xRadius]] est égal à yRadius on obtiendra un cercle.