« Les matériaux de la collection 1 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|[[Fichier:Animesh tuto OSWIKI capture blender 0016 Editeur materiaux vide.jpg|200px]] | |[[Fichier:Animesh tuto OSWIKI capture blender 0016 Editeur materiaux vide.jpg|200px]] | ||
| | | | ||
* | * Dans l'éditeur 3D, nous allons travailler en '''mode édition'''. | ||
* Dans l'éditeur de propriétés, l'onglet avec le dessin d'une '''sphère orange''' est sélectionné. L''''éditeur des propriétés des matériaux''' s'ouvre et apparaît comme sur l'image. | * Dans l'éditeur de propriétés, l'onglet avec le dessin d'une '''sphère orange''' est sélectionné. L''''éditeur des propriétés des matériaux''' s'ouvre et apparaît comme sur l'image. | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
* Pour créer un nouveau matériel on presse sur le '''bouton "New"'''. | * Pour créer un nouveau matériel on presse sur le '''bouton "New"'''. | ||
|} | |} | ||
==Utilisation pour ce tutoriel == | ==Utilisation pour ce tutoriel == | ||
{| | {| |
Version du 26 mars 2022 à 17:34
Vue d'ensemble sur les matériaux
Définitions des matériaux par Blender
- Les matériaux contrôlent l’apparence des maillages, des courbes, des volumes et d’autres objets. Ils définissent la substance dont l’objet est constitué, sa couleur et sa texture, et comment la lumière interagit avec lui.
- Les matériaux sont des blocs de données qui peuvent être créés puis affectés à un ou plusieurs objets.
Éditeur des propriétés des matériaux
Utilisation pour ce tutoriel
Documentation
Pour plus d'informations sur les matériaux, veuillez vous référer à la documentation Blender