« Modèle:Fuseaux horaires » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|'''UTC (Temps Universel Coordonné)'''<br>ou '''Greenwich Mean Time (GMT)''' || Il s'agit du temps de référence '''mondial''', utilisé comme base pour définir les autres fuseaux horaires. || Pas de changement en été|| Pas de changement en hiver | |'''UTC (Temps Universel Coordonné)'''<br>ou '''Greenwich Mean Time (GMT)''' || Il s'agit du temps de référence '''mondial''', utilisé comme base pour définir les autres fuseaux horaires. || Pas de changement en été|| Pas de changement en hiver | ||
|- | |- | ||
| '''PST (Pacific Standard Time)'''|| Il s'agit du fuseau horaire de la '''côte ouest des États-Unis''', notamment la Californie.<br>C'est le fuseau horaire utilisé par les viewers comme référence pour afficher l'heure dans le monde virtuel . || PST devient PDT (Pacific Daylight Time), avec un décalage de '''-7 | | '''PST (Pacific Standard Time)'''|| Il s'agit du fuseau horaire de la '''côte ouest des États-Unis''', notamment la Californie.<br>C'est le fuseau horaire utilisé par les viewers comme référence pour afficher l'heure dans le monde virtuel . || PST devient PDT (Pacific Daylight Time), avec un décalage de '''UTC-7''' || '''UTC-8 ''' | ||
|- | |- | ||
|'''CET (Central European Time)''' || Il s'agit du fuseau horaire de l''''Europe centrale, incluant la Belgique, la France et le Suisse'''. || | |'''CET (Central European Time)''' || Il s'agit du fuseau horaire de l''''Europe centrale, incluant la Belgique, la France et le Suisse'''. || CET devient CEST (Central European Summer Time), avec un décalage de '''UTC+2 heures'''|| '''UTC+1 ''' | ||
|- | |- | ||
| '''EST (Eastern Standard Time)''' || Il s'agit du fuseau horaire de la '''côte est des États-Unis'''. || | | '''EST (Eastern Standard Time)''' || Il s'agit du fuseau horaire de la '''côte est des États-Unis'''. || EST devient EDT (Eastern Daylight Time), avec un décalage de '''UTC-4'''||'''UTC-5''' | ||
|- | |- | ||
| '''HKT (Heure de Hong Kong)''' || || | | '''HKT (Heure de Hong Kong)''' || || '''UTC+8'''|| '''UTC+8'''. | ||
|- | |- | ||
| '''AEST (Heure de l'Est de l'Australie)''' || || | | '''AEST (Heure de l'Est de l'Australie)''' || || '''UTC+10.'''|| AEST devient AEDT (Heure d'Été de l'Est de l'Australie) : '''UTC+11'''. | ||
|- | |- | ||
| '''JST (Heure du Japon)''' || || | | '''JST (Heure du Japon)''' || || '''UTC+9'''|| '''UTC+9'''. | ||
|- | |- | ||
| '''IST (Heure de l'Inde)''' |||| | | '''IST (Heure de l'Inde)''' |||| UTC+5:30 ||UTC+5:30 | ||
|- | |- | ||
| '''NZST (Heure de la Nouvelle-Zélande)'''|| || | | '''NZST (Heure de la Nouvelle-Zélande)'''|| || '''UTC+12'''.|| NZST devient NZDT (Heure d'Été de la Nouvelle-Zélande) : '''UTC+13'''. | ||
|} | |} | ||
Version du 19 juillet 2024 à 19:43
Appeler le modèle ainsi :
{{Fuseaux horaires}}