Installation d'un simulateur
Machine | Mode d'installation | Hypergrid | Réseau | Base de données | Niveau de difficulté | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 | PC | Standalone | Privé | Hors réseau | SQLite | Facile | |
Modèle 2 | PC | Standalone | Privé | Hors réseau | MySQL | Moyen | |
Modèle 3 | PC | Standalone | Privé | Réseau local | SQLite | Facile | |
Modèle 4 | PC | Standalone | Privé | Réseau local | MySQL | Moyen | |
Modèle 5 | PC | Connexion à une grille locale | Privé | Réseau local | SQLite | Facile | |
Modèle 6 | PC | Connexion à une grille locale | Privé | Réseau local | MySQL | Moyen | |
Modèle n |