Préférences : Graphiques -- Général
Apparence
Graphiques -- Général
Présentation
Plusieurs éléments vont influencer le rendu de la scène dans Firestom.
- Les éléments matériels : la carte graphique (GPU), la mémoire vivre (RAM), le processeur et les CPU.
- Le type de connexion : connexion internet, réseau local, pas de connexion.
- Le type de stockage des données : MySQL, MariaDB ou SQLite.
Cette page permet de définir de nombreux paramètres graphiques pour adapter le rendu du monde virtuel aux caractéristiques de votre installation. Elle s'ouvre depuis le menu Moi > Préférences > Graphiques > Général.
Si vous utilisez un pré-réglage, il est indiqué en haut de la page. Pour plus d'informations su sujet des pré-réglages, consultez le chapitre Préréglages 📖.
Qualité et performance
Description
- Un curseur glisse le long d'une ligne horizontale vous permettant de passer d'un affichage performant à un affichage plus gourmand en ressource, mais de meilleure qualité. Sept niveaux allant de faible à ultra, appliquent rapidement à tous les paramètres de la page un réglage adapté au niveau graphique de votre choix.
- Ces paramétrages de base peuvent être utilisés tel quel, mais ils peuvent être aussi le départ d'un préréglages 📖 personnel.
- Le bouton avec une flèche circulaire
permet de revenir à la configuration par défaut. - Ci-dessous, vous trouverez un tableau listant les valeurs de chaque paramètre par niveau de qualité graphique.
Tableau des niveaux de qualité graphique
| Paramètres | Faible | Faible/Moyen | Moyen | Moyen/Élevé | Élevé | Élevé/Ultra | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparence de l'eau | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Activé | Activé | Activé |
| Occlusion ambiante | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Activé | Activé | Activé |
| Reflets affichés à l'écran(SSR) |
Inaccessible | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
| Miroirs | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
| Ombres | "Aucunes | Aucunes | Aucunes | Aucunes | Soleil/Lune | Soleil/Lune/Projecteur | Soleil/Lune/Projecteur |
| Détails des reflets | Inaccessible | Statiques | Statiques | Statique & dynamique | Statique & dynamique | Statique & dynamique | Statique & dynamique |
| Couverture des reflets | Inaccessible | Aucune | Manuels seulement | Manuels seulement | Manuels & terrain | Scène complète | Scène complète |
| Éclairage ponctuel | Toutes(par défaut) | Toutes(par défaut) | Toutes(par défaut) | Toutes(par défaut) | Toutes(par défaut) | Toutes(par défaut) | Toutes(par défaut) |
| Résolution du miroir | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible |
| Rythme de mise à jour du miroir |
Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible | Inaccessible |
| Distance d'affichage | 64 mètres | 96 mètres | 128 mètres | 128 mètres | 128 mètres | 128 mètres | 256 mètres |
| Nombre max. de particules |
256 | 2048 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 8192 |
| Affichage des avatars | Limite par la complexité | Limite par la complexité | Limite par la complexité | Limite par la complexité | Limite par la complexité | Limite par la complexité | Limite par la complexité |
| Complexité maximale | 35000 | 100000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 350000 |
| Maximum d'avatars 3D | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 16 |
| Qualité post-traitement | Faible | Faible | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé |
| Max lumières proches | 8 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 4096 |
| Propriétés physique des avatars |
0.0 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Exposition | Inaccessible | Inaccessible | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Objets et sculpts | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
| Prims flexibles | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Arbres | 0.125 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Avatars | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Terrain | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ciel | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 128.000 |
Exemples
-
Faible
-
Faible-Moyen
-
Moyen
-
Moyen -Élevé
-
Élevé
-
Élevé-Ultra
-
Ultra
-
Faible
-
Faible-Moyen
-
Moyen
-
Moyen-Élevé
-
Élevé
-
Élevé-Ultra
-
Ultra
- 🏗️