« Installation d'un simulateur » : différence entre les versions

De OSWiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
!
!
Ligne 64 : Ligne 64 :
|SQLite
|SQLite
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:red;" |Nat Loopback  
|style="background-color:lightgrey;" rowspan=8 |[http://opensimulator.org/wiki/NAT_Loopback_Routers/fr Nat Loopback]
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL | Modèle 8]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL | Modèle 8]]
Ligne 73 : Ligne 73 :
|MySQL
|MySQL
|style="background-color:orange;"|Moyen
|style="background-color:orange;"|Moyen
|style="background-color:red;" |Nat Loopback
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet SQLite | Modèle 9]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet SQLite | Modèle 9]]
Ligne 82 : Ligne 81 :
|SQLite
|SQLite
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:red;" |Nat Loopback
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet MySQL | Modèle 10]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet MySQL | Modèle 10]]
Ligne 91 : Ligne 89 :
|MySQL
|MySQL
|style="background-color:orange;" |Moyen
|style="background-color:orange;" |Moyen
|style="background-color:red;" |Nat Loopback
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite | Modèle 11]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite | Modèle 11]]
Ligne 100 : Ligne 97 :
|SQLite
|SQLite
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:red;" |Nat Loopback
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL | Modèle 12]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL | Modèle 12]]
Ligne 109 : Ligne 105 :
|MySQL
|MySQL
|style="background-color:orange;"|Moyen
|style="background-color:orange;"|Moyen
|style="background-color:red;" |Nat Loopback
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite | Modèle 13]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite | Modèle 13]]
Ligne 118 : Ligne 113 :
|SQLite
|SQLite
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:red;" |Nat Loopback
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL | Modèle 14]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL | Modèle 14]]
Ligne 127 : Ligne 121 :
|MySQL
|MySQL
|style="background-color:orange;"| Moyen
|style="background-color:orange;"| Moyen
|style="background-color:red;" |Nat Loopback
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite Serveur | Modèle 15]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite Serveur | Modèle 15]]
Ligne 135 : Ligne 128 :
|Internet
|Internet
|SQLite
|SQLite
|style="background-color:red;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL Serveur | Modèle 16]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL Serveur | Modèle 16]]
Ligne 143 : Ligne 136 :
|Internet
|Internet
|MySQL
|MySQL
|style="background-color:red;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |Modèle n
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet SQLite Serveur | Modèle 16]]
|
|Serveur dédié
|
|Autonome
|
|Hypergrid
|
|Internet
|
|SQLite
|style="background-color:red;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |Modèle n
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet MySQL Serveur | Modèle 17]]
|
|Serveur dédié
|
|Autonome
|
|Hypergrid
|
|Internet
|
|MySQL
|style="background-color:red;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |Modèle n
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite Serveur | Modèle 18]]
|
|Serveur dédié
|
|Connexion à une grille
|
|Privé
|
|Internet
|
|SQLite
|style="background-color:red;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |Modèle n
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL Serveur | Modèle 19]]
|
|Serveur dédié
|
|Connexion à une grille
|
|Privé
|
|Internet
|
|MySQL
|style="background-color:red;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |Modèle n
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite Serveur | Modèle 20]]
|
|Serveur dédié
|
|Connexion à une grille
|
|Hypergrid
|
|Internet
|
|SQLite
|style="background-color:red;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |Modèle n
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL Serveur | Modèle 21]]
|
|Serveur dédié
|
|Connexion à une grille
|
|Hypergrid
|
|Internet
|
|MySQL
|style="background-color:red;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|}
|}

Version du 20 décembre 2017 à 16:31

Machine Mode d'installation Hypergrid Réseau Base de données Niveau de difficulté
Modèle 1 PC Autonome Privé Hors réseau SQLite Facile
Modèle 2 PC Autonome Privé Hors réseau MySQL Moyen
Modèle 3 PC Autonome Privé Réseau local SQLite Facile
Modèle 4 PC Autonome Privé Réseau local MySQL Moyen
Modèle 5 PC Connexion à une grille locale Privé Réseau local SQLite Facile
Modèle 6 PC Connexion à une grille locale Privé Réseau local MySQL Moyen
Modèle 7 PC Autonome Privé Internet SQLite Facile Nat Loopback
Modèle 8 PC Autonome Privé Internet MySQL Moyen
Modèle 9 PC Autonome Hypergrid Internet SQLite Facile
Modèle 10 PC Autonome Hypergrid Internet MySQL Moyen
Modèle 11 PC Connexion à une grille Privé Internet SQLite Facile
Modèle 12 PC Connexion à une grille Privé Internet MySQL Moyen
Modèle 13 PC Connexion à une grille Hypergrid Internet SQLite Facile
Modèle 14 PC Connexion à une grille Hypergrid Internet MySQL Moyen
Modèle 15 Serveur dédié Autonome Privé Internet SQLite difficile
Modèle 16 Serveur dédié Autonome Privé Internet MySQL difficile
Modèle 16 Serveur dédié Autonome Hypergrid Internet SQLite difficile
Modèle 17 Serveur dédié Autonome Hypergrid Internet MySQL difficile
Modèle 18 Serveur dédié Connexion à une grille Privé Internet SQLite difficile
Modèle 19 Serveur dédié Connexion à une grille Privé Internet MySQL difficile
Modèle 20 Serveur dédié Connexion à une grille Hypergrid Internet SQLite difficile
Modèle 21 Serveur dédié Connexion à une grille Hypergrid Internet MySQL difficile