« Installation d'un simulateur » : différence entre les versions

De OSWiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
!
!Tuto rapide
!Tuto Détaillé
!Machine
!Machine
!Mode d'installation
!Mode d'installation
Ligne 11 : Ligne 12 :
!colspan="2"|Niveau de difficulté
!colspan="2"|Niveau de difficulté
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau SQLite | Modèle 1]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau SQLite détaillé | Modèle 1 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau SQLite rapide  | Modèle 1 rapide]]
| PC
| PC
|Autonome
|Autonome
Ligne 19 : Ligne 21 :
|style="background-color:palegreen;" colspan="2"| Facile
|style="background-color:palegreen;" colspan="2"| Facile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau MySQL | Modèle 2]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau MySQL | Modèle 2 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau MySQL | Modèle 2 rapide]]
|PC
|PC
|Autonome
|Autonome
Ligne 27 : Ligne 30 :
|style="background-color:orange;" colspan="2"| Moyen
|style="background-color:orange;" colspan="2"| Moyen
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local SQLite | Modèle 3]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local SQLite | Modèle 3 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local SQLite | Modèle 3 rapide]]
|PC
|PC
|Autonome
|Autonome
Ligne 35 : Ligne 39 :
|style="background-color:palegreen;" colspan="2" |Facile
|style="background-color:palegreen;" colspan="2" |Facile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local MySQL | Modèle 4]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local MySQL | Modèle 4 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local MySQL | Modèle 4 rapide]]
|PC
|PC
|Autonome
|Autonome
Ligne 43 : Ligne 48 :
|style="background-color:orange;" colspan="2"|Moyen
|style="background-color:orange;" colspan="2"|Moyen
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local SQLite | Modèle 5]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local SQLite | Modèle 5 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local SQLite | Modèle 5 rapide]]
|PC
|PC
|Connexion à une grille locale
|Connexion à une grille locale
Ligne 51 : Ligne 57 :
|style="background-color:palegreen;" colspan="2"|Facile
|style="background-color:palegreen;" colspan="2"|Facile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local MySQL | Modèle 6]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local MySQL | Modèle 6 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local MySQL | Modèle 6 rapide]]
|PC
|PC
|Connexion à une grille locale
|Connexion à une grille locale
Ligne 59 : Ligne 66 :
|style="background-color:orange;" colspan="2"|Moyen
|style="background-color:orange;" colspan="2"|Moyen
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite | Modèle 7]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite | Modèle 7 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite | Modèle 7 rapide]]
|PC
|PC
|Autonome
|Autonome
Ligne 68 : Ligne 76 :
|style="background-color:lightgrey;" rowspan=8 |[http://opensimulator.org/wiki/NAT_Loopback_Routers/fr Nat Loopback]
|style="background-color:lightgrey;" rowspan=8 |[http://opensimulator.org/wiki/NAT_Loopback_Routers/fr Nat Loopback]
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL | Modèle 8]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL | Modèle 8 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL | Modèle 8 rapide]]
|PC
|PC
|Autonome
|Autonome
Ligne 76 : Ligne 85 :
|style="background-color:orange;"|Moyen
|style="background-color:orange;"|Moyen
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet SQLite | Modèle 9]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet SQLite | Modèle 9 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet SQLite | Modèle 9 rapide]]
|PC
|PC
|Autonome
|Autonome
Ligne 84 : Ligne 94 :
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet MySQL | Modèle 10]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet MySQL | Modèle 10 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet MySQL | Modèle 10 rapide]]
|PC
|PC
|Autonome
|Autonome
Ligne 92 : Ligne 103 :
|style="background-color:orange;" |Moyen
|style="background-color:orange;" |Moyen
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite | Modèle 11]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite | Modèle 11 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite | Modèle 11 rapide]]
|PC
|PC
|Connexion à une grille
|Connexion à une grille
Ligne 100 : Ligne 112 :
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL | Modèle 12]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL | Modèle 12 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL | Modèle 12 rapide]]
|PC
|PC
|Connexion à une grille
|Connexion à une grille
Ligne 108 : Ligne 121 :
|style="background-color:orange;"|Moyen
|style="background-color:orange;"|Moyen
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite | Modèle 13]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite | Modèle 13 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite | Modèle 13 rapide]]
|PC
|PC
|Connexion à une grille
|Connexion à une grille
Ligne 116 : Ligne 130 :
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|style="background-color:palegreen;" |Facile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL | Modèle 14]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL | Modèle 14 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL | Modèle 14 rapide]]
|PC
|PC
|Connexion à une grille
|Connexion à une grille
Ligne 124 : Ligne 139 :
|style="background-color:orange;"| Moyen
|style="background-color:orange;"| Moyen
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite Serveur | Modèle 15]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite Serveur | Modèle 15 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite Serveur | Modèle 15 rapide]]
|Serveur dédié
|Serveur dédié
|Autonome
|Autonome
Ligne 132 : Ligne 148 :
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL Serveur | Modèle 16]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL Serveur | Modèle 16 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL Serveur | Modèle 16 rapide]]
|Serveur dédié
|Serveur dédié
|Autonome
|Autonome
Ligne 140 : Ligne 157 :
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet SQLite Serveur | Modèle 16]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet SQLite Serveur | Modèle 17 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet SQLite Serveur | Modèle 17 rapide]]
|Serveur dédié
|Serveur dédié
|Autonome
|Autonome
Ligne 148 : Ligne 166 :
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet MySQL Serveur | Modèle 17]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet MySQL Serveur | Modèle 18 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet MySQL Serveur | Modèle 18 rapide]]
|Serveur dédié
|Serveur dédié
|Autonome
|Autonome
Ligne 156 : Ligne 175 :
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite Serveur | Modèle 18]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite Serveur | Modèle 19 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet SQLite Serveur | Modèle 19 rapide]]
|Serveur dédié
|Serveur dédié
|Connexion à une grille
|Connexion à une grille
Ligne 164 : Ligne 184 :
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL Serveur | Modèle 19]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL Serveur | Modèle 20 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille  Internet MySQL Serveur | Modèle 20 rapide]]
|Serveur dédié
|Serveur dédié
|Connexion à une grille
|Connexion à une grille
Ligne 172 : Ligne 193 :
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite Serveur | Modèle 20]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite Serveur | Modèle 21 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite Serveur | Modèle 21 rapide]]
|Serveur dédié
|Serveur dédié
|Connexion à une grille
|Connexion à une grille
Ligne 180 : Ligne 202 :
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|style="background-color:palevioletred;" colspan="2"|difficile
|-
|-
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL Serveur | Modèle 21]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL Serveur | Modèle 22 détaillé]]
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL Serveur | Modèle 22 rapide]]
|Serveur dédié
|Serveur dédié
|Connexion à une grille
|Connexion à une grille

Version du 20 décembre 2017 à 20:02

Toutes les installations en lien ci-dessous sont proposées pour un système d'exploitation GNU/Linux et une distribution Ubuntu. Si vous désirez réaliser une installation sur un système Windows ou MacOS ou une autre distribution GNU/Linux, tout ne sera pas expliqué ici, mais certains points sont identiques pour tous les systèmes d'exploitation. Ansi, vous pourrez vous y référer.

Tuto rapide Tuto Détaillé Machine Mode d'installation Hypergrid Réseau Base de données Niveau de difficulté
Modèle 1 détaillé Modèle 1 rapide PC Autonome Privé Hors réseau SQLite Facile
Modèle 2 détaillé Modèle 2 rapide PC Autonome Privé Hors réseau MySQL Moyen
Modèle 3 détaillé Modèle 3 rapide PC Autonome Privé Réseau local SQLite Facile
Modèle 4 détaillé Modèle 4 rapide PC Autonome Privé Réseau local MySQL Moyen
Modèle 5 détaillé Modèle 5 rapide PC Connexion à une grille locale Privé Réseau local SQLite Facile
Modèle 6 détaillé Modèle 6 rapide PC Connexion à une grille locale Privé Réseau local MySQL Moyen
Modèle 7 détaillé Modèle 7 rapide PC Autonome Privé Internet SQLite Facile Nat Loopback
Modèle 8 détaillé Modèle 8 rapide PC Autonome Privé Internet MySQL Moyen
Modèle 9 détaillé Modèle 9 rapide PC Autonome Hypergrid Internet SQLite Facile
Modèle 10 détaillé Modèle 10 rapide PC Autonome Hypergrid Internet MySQL Moyen
Modèle 11 détaillé Modèle 11 rapide PC Connexion à une grille Privé Internet SQLite Facile
Modèle 12 détaillé Modèle 12 rapide PC Connexion à une grille Privé Internet MySQL Moyen
Modèle 13 détaillé Modèle 13 rapide PC Connexion à une grille Hypergrid Internet SQLite Facile
Modèle 14 détaillé Modèle 14 rapide PC Connexion à une grille Hypergrid Internet MySQL Moyen
Modèle 15 détaillé Modèle 15 rapide Serveur dédié Autonome Privé Internet SQLite difficile
Modèle 16 détaillé Modèle 16 rapide Serveur dédié Autonome Privé Internet MySQL difficile
Modèle 17 détaillé Modèle 17 rapide Serveur dédié Autonome Hypergrid Internet SQLite difficile
Modèle 18 détaillé Modèle 18 rapide Serveur dédié Autonome Hypergrid Internet MySQL difficile
Modèle 19 détaillé Modèle 19 rapide Serveur dédié Connexion à une grille Privé Internet SQLite difficile
Modèle 20 détaillé Modèle 20 rapide Serveur dédié Connexion à une grille Privé Internet MySQL difficile
Modèle 21 détaillé Modèle 21 rapide Serveur dédié Connexion à une grille Hypergrid Internet SQLite difficile
Modèle 22 détaillé Modèle 22 rapide Serveur dédié Connexion à une grille Hypergrid Internet MySQL difficile