« Installation d'un simulateur » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Modèle:Version archive OpenSim tar.gz}} ou {{Modèle:Version archive OpenSim zip}} | {{Modèle:Version archive OpenSim tar.gz}} ou {{Modèle:Version archive OpenSim zip}} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
!Tuto Détaillé | |||
!Tuto rapide | |||
!Machine | |||
!Mode d'installation | |||
!Hypergrid | |||
!Réseau | |||
!Base de données | |||
!colspan="2"|Niveau de difficulté | |||
! Dernière mise à jour | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau SQLite : tuto détaillé | Modèle 1 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau SQLite : tuto rapide | Modèle 1 rapide]] | |||
| PC | |||
|Autonome | |||
|Privé | |||
|Hors réseau | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#6B9BEE;" colspan="2"| Facile | |||
| 🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau MySQL : tuto détaillé | Modèle 2 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hors réseau MySQL : tuto rapide | Modèle 2 rapide]] | |||
|PC | |||
|Autonome | |||
|Privé | |||
|Hors réseau | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#A897F6;" colspan="2"| Intermédiaire | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local SQLite : tuto détaillé | Modèle 3 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local SQLite : tuto rapide | Modèle 3 rapide]] | |||
|PC | |||
|Autonome | |||
|Privé | |||
|Réseau local | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#6B9BEE;" colspan="2" |Facile | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local MySQL : tuto détaillé | Modèle 4 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Réseau local MySQL : tuto rapide | Modèle 4 rapide]] | |||
|PC | |||
|Autonome | |||
|Privé | |||
|Réseau local | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#A897F6;" colspan="2"|Intermédiaire | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local SQLite : tuto détaillé | Modèle 5 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local SQLite : tuto rapide | Modèle 5 rapide]] | |||
|PC | |||
|Connexion à une grille locale | |||
|Privé | |||
|Réseau local | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#6B9BEE;" colspan="2"|Facile | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local MySQL : tuto détaillé | Modèle 6 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Réseau local MySQL : tuto rapide | Modèle 6 rapide]] | |||
|PC | |||
|Connexion à une grille locale | |||
|Privé | |||
|Réseau local | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#A897F6;" colspan="2"|Intermédiaire | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite : tuto détaillé| Modèle 7 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite : tuto rapide | Modèle 7 rapide]] | |||
|PC | |||
|Autonome | |||
|Privé | |||
|Internet | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#6B9BEE;" |Facile | |||
|style="background-color:lightgrey;" rowspan=8 |[http://opensimulator.org/wiki/NAT_Loopback_Routers/fr Nat Loopback] | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL : tuto détaillé | Modèle 8 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL : tuto rapide | Modèle 8 rapide]] | |||
|PC | |||
|Autonome | |||
|Privé | |||
|Internet | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#A897F6;"|Intermédiaire | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet SQLite : tuto détaillé | Modèle 9 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet SQLite : tuto rapide | Modèle 9 rapide]] | |||
|PC | |||
|Autonome | |||
|Hypergrid | |||
|Internet | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#6B9BEE;" |Facile | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet MySQL : tuto détaillé | Modèle 10 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Hypergrid Internet MySQL : tuto rapide | Modèle 10 rapide]] | |||
|PC | |||
|Autonome | |||
|Hypergrid | |||
|Internet | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#A897F6;" |Intermédiaire | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Internet SQLite : tuto détaillé | Modèle 11 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Internet SQLite : tuto rapide | Modèle 11 rapide]] | |||
|PC | |||
|Connexion à une grille | |||
|Privé | |||
|Internet | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#6B9BEE;" |Facile | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Internet MySQL : tuto détaillé | Modèle 12 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Internet MySQL : tuto rapide | Modèle 12 rapide]] | |||
|PC | |||
|Connexion à une grille | |||
|Privé | |||
|Internet | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#A897F6;"|Intermédiaire | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite : tuto détaillé | Modèle 13 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite : tuto rapide | Modèle 13 rapide]] | |||
|PC | |||
|Connexion à une grille | |||
|Hypergrid | |||
|Internet | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#6B9BEE;" |Facile | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL : tuto détaillé | Modèle 14 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL : tuto rapide | Modèle 14 rapide]] | |||
|PC | |||
|Connexion à une grille | |||
|Hypergrid | |||
|Internet | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#A897F6;"| Intermédiaire | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite Serveur : tuto détaillé | Modèle 15 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet SQLite Serveur : tuto rapide | Modèle 15 rapide]] | |||
|Serveur dédié | |||
|Autonome | |||
|Privé | |||
|Internet | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#FFC864;" colspan="2"|Avancé | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL Serveur : tuto détaillé | Modèle 16 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome Internet MySQL Serveur : tuto rapide | Modèle 16 rapide]] | |||
|Serveur dédié | |||
|Autonome | |||
|Privé | |||
|Internet | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#FFC864;" colspan="2"|Avancé | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet SQLite Serveur : tuto détaillé | Modèle 17 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet SQLite Serveur : tuto rapide | Modèle 17 rapide]] | |||
|Serveur dédié | |||
|Autonome | |||
|Hypergrid | |||
|Internet | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#FFC864;" colspan="2"|Avancé | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet MySQL Serveur : tuto détaillé | Modèle 18 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Autonome hypergrid Internet MySQL Serveur : tuto rapide | Modèle 18 rapide]] | |||
|Serveur dédié | |||
|Autonome | |||
|Hypergrid | |||
|Internet | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#FFC864;" colspan="2"|Avancé | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Internet SQLite Serveur : tuto détaillé | Modèle 19 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Internet SQLite Serveur : tuto rapide | Modèle 19 rapide]] | |||
|Serveur dédié | |||
|Connexion à une grille | |||
|Privé | |||
|Internet | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#FFC864;" colspan="2"|Avancé | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Internet MySQL Serveur : tuto détaillé | Modèle 20 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Internet MySQL Serveur : tuto rapide | Modèle 20 rapide]] | |||
|Serveur dédié | |||
|Connexion à une grille | |||
|Privé | |||
|Internet | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#FFC864;" colspan="2"|Avancé | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite Serveur : tuto détaillé | Modèle 21 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet SQLite Serveur : tuto rapide | Modèle 21 rapide]] | |||
|Serveur dédié | |||
|Connexion à une grille | |||
|Hypergrid | |||
|Internet | |||
|SQLite | |||
|style="background-color:#FFC864;" colspan="2"|Avancé | |||
|🏗️ | |||
|- | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL Serveur : tuto détaillé | Modèle 22 détaillé]] | |||
! scope= "row" |[[Simulateur Grille Hypergrid Internet MySQL Serveur : tuto rapide | Modèle 22 rapide]] | |||
|Serveur dédié | |||
|Connexion à une grille | |||
|Hypergrid | |||
|Internet | |||
|MySQL | |||
|style="background-color:#FFC864;" colspan="2"|Avancé | |||
|🏗️ | |||
|} |
Version du 24 février 2025 à 14:43
Les installations mentionnées ci-dessous sont proposées pour un système d'exploitation GNU/Linux, en particulier pour la distribution Ubuntu. Si vous souhaitez effectuer une installation sur un système Windows, MacOS ou une autre distribution GNU/Linux, toutes les étapes ne seront pas détaillées ici. Cependant, certains points restent identiques pour tous les systèmes d'exploitation, et vous pourrez vous y référer.
Si le Wiki OpenSimulator ou le Wiki OpenSim dev sont inaccessibles vous pouvez télécharger une version du logiciel en cliquant sur un de ces liens :
opensim-0.9.3.0.tar.gz ou opensim-0.9.3.0.zip
Tuto Détaillé | Tuto rapide | Machine | Mode d'installation | Hypergrid | Réseau | Base de données | Niveau de difficulté | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 détaillé | Modèle 1 rapide | PC | Autonome | Privé | Hors réseau | SQLite | Facile | 🏗️ | |
Modèle 2 détaillé | Modèle 2 rapide | PC | Autonome | Privé | Hors réseau | MySQL | Intermédiaire | 🏗️ | |
Modèle 3 détaillé | Modèle 3 rapide | PC | Autonome | Privé | Réseau local | SQLite | Facile | 🏗️ | |
Modèle 4 détaillé | Modèle 4 rapide | PC | Autonome | Privé | Réseau local | MySQL | Intermédiaire | 🏗️ | |
Modèle 5 détaillé | Modèle 5 rapide | PC | Connexion à une grille locale | Privé | Réseau local | SQLite | Facile | 🏗️ | |
Modèle 6 détaillé | Modèle 6 rapide | PC | Connexion à une grille locale | Privé | Réseau local | MySQL | Intermédiaire | 🏗️ | |
Modèle 7 détaillé | Modèle 7 rapide | PC | Autonome | Privé | Internet | SQLite | Facile | Nat Loopback | 🏗️ |
Modèle 8 détaillé | Modèle 8 rapide | PC | Autonome | Privé | Internet | MySQL | Intermédiaire | 🏗️ | |
Modèle 9 détaillé | Modèle 9 rapide | PC | Autonome | Hypergrid | Internet | SQLite | Facile | 🏗️ | |
Modèle 10 détaillé | Modèle 10 rapide | PC | Autonome | Hypergrid | Internet | MySQL | Intermédiaire | 🏗️ | |
Modèle 11 détaillé | Modèle 11 rapide | PC | Connexion à une grille | Privé | Internet | SQLite | Facile | 🏗️ | |
Modèle 12 détaillé | Modèle 12 rapide | PC | Connexion à une grille | Privé | Internet | MySQL | Intermédiaire | 🏗️ | |
Modèle 13 détaillé | Modèle 13 rapide | PC | Connexion à une grille | Hypergrid | Internet | SQLite | Facile | 🏗️ | |
Modèle 14 détaillé | Modèle 14 rapide | PC | Connexion à une grille | Hypergrid | Internet | MySQL | Intermédiaire | 🏗️ | |
Modèle 15 détaillé | Modèle 15 rapide | Serveur dédié | Autonome | Privé | Internet | SQLite | Avancé | 🏗️ | |
Modèle 16 détaillé | Modèle 16 rapide | Serveur dédié | Autonome | Privé | Internet | MySQL | Avancé | 🏗️ | |
Modèle 17 détaillé | Modèle 17 rapide | Serveur dédié | Autonome | Hypergrid | Internet | SQLite | Avancé | 🏗️ | |
Modèle 18 détaillé | Modèle 18 rapide | Serveur dédié | Autonome | Hypergrid | Internet | MySQL | Avancé | 🏗️ | |
Modèle 19 détaillé | Modèle 19 rapide | Serveur dédié | Connexion à une grille | Privé | Internet | SQLite | Avancé | 🏗️ | |
Modèle 20 détaillé | Modèle 20 rapide | Serveur dédié | Connexion à une grille | Privé | Internet | MySQL | Avancé | 🏗️ | |
Modèle 21 détaillé | Modèle 21 rapide | Serveur dédié | Connexion à une grille | Hypergrid | Internet | SQLite | Avancé | 🏗️ | |
Modèle 22 détaillé | Modèle 22 rapide | Serveur dédié | Connexion à une grille | Hypergrid | Internet | MySQL | Avancé | 🏗️ |