Installation d'un simulateur
Machine | Mode d'installation | Hypergrid | Réseau | Base de données | Niveau de difficulté | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 | PC | Autonome | Privé | Hors réseau | SQLite | Facile | |
Modèle 2 | PC | Autonome | Privé | Hors réseau | MySQL | Moyen | |
Modèle 3 | PC | Autonome | Privé | Réseau local | SQLite | Facile | |
Modèle 4 | PC | Autonome | Privé | Réseau local | MySQL | Moyen | |
Modèle 5 | PC | Connexion à une grille locale | Privé | Réseau local | SQLite | Facile | |
Modèle 6 | PC | Connexion à une grille locale | Privé | Réseau local | MySQL | Moyen | |
Modèle 7 | PC | Autonome | Privé | Internet | SQLite | Facile | Nat Loopback |
Modèle 8 | PC | Autonome | Privé | Internet | MySQL | Moyen | Nat Loopback |
Modèle 9 | PC | Autonome | Hypergrid | Internet | SQLite | Facile | Nat Loopback |
Modèle 10 | PC | Autonome | Hypergrid | Internet | MySQL | Moyen | Nat Loopback |
Modèle 11 | PC | Connexion à une grille | Privé | Internet | SQLite | Facile | Nat Loopback |
Modèle 12 | PC | Connexion à une grille | Privé | Internet | MySQL | Moyen | Nat Loopback |
Modèle 13 | PC | Connexion à une grille | Internet | Hypergrid | SQLite | Facile | Nat Loopback |
Modèle 14 | PC | Connexion à une grille | Internet | Hypergrid | MySQL | Moyen | Nat Loopback |
Modèle n |